RACE 12
-22000	-1060	-12500
-9000	-1060	-16000
-5500	-1060	-11500
4500	-1060	-14500
7500	-1060	-24500
11000	-1060	-2000
2770	-1060	-8850
17500	-1060	-10000
25000	-1060	-7000
23000	-1060	-3000
9000	-1060	4500
16500	-1060	6500
13000	-1060	14000
2000	-1060	10500
2000	-1060	-5000
-7500	-1060	4000
-13500	-1060	0
-15500	-1060	11500
-21500	-1060	20500
-25000	-1060	26000
-26000	-1060	2500
-27000	-1060	-6000
-20500	-1060	-4500
-8000	-1060	-6500
